位置:首页>产品中心>排污泵系列

排污泵系列 Products Center
  • WQ潜水式无堵塞排污泵
  • 潜水式无堵塞排污泵
     
    产品概述

      WQ潜水式无堵塞排污泵具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。

      WQ潜水式无堵塞排污泵采用不锈钢叶轮及机械密封装置,能有效地输送含有固体物和长纤维。该泵采用旋流式的下吸结构,具有不怕堵塞,耐磨损、 运行可靠、维修方便、排水彻底,适用范围广泛等该泵叶轮与传统叶轮相比,叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流 性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。


    型号意义:

      25-8-22-1.1

      25 -表示口径mm

      8 - 表示流量m3/h

      22 -表示扬程 m

      1.1 -表示功率 KW


    产品用途:

      该泵广泛适用于抽送排放工业与生活废水、污水,包括含有纸浆、木榍、淀粉、泥砂、碎石、短纤维等渣浆,固体的也液体及尿粪等,是工业、农业、城市、建筑行 业理想的给排污水工具。 特别是无堵塞型污水泵,能排放液体中的杂质含量比重约等于 25%,颗粒直径为18mm的杂质,且不堵塞,不缠绕。


    WQ型潜水式排污泵性能参数表
    型号 口径
    mm
    流量
    m3/h
    扬程
    m
    功率
    KW
    转速
    r/min
    效率
    %
    25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
    32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
    40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
    40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
    50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
    50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
    50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
    50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
    50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
    50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
    65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
    65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
    65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
    65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
    80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
    80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
    80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
    80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
    100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
    100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
    100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
    100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
    100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
    100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
    125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
    125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
    150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
    150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
    150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
    15-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
    150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
    150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
    150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
    200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
    200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
    200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
    200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
    200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
    200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
    200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
    200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
    200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70
    250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
    250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
    250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
    250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
    250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
    250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
    300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
    300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
    300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
    300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
    300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
    300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
    400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
    400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
    400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
    400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
    400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
评论加载中...
  • 网友: 验证码: 点击换一张

分享到:

  相关产品